Browse Municipality
Total results: 8949
ID | Lau2nam | Nuts3nam | Nuts2nam | Ctnam |
---|---|---|---|---|
23193 | Telki | Pest | — | Magyarország |
22921 | Polača | Zadarska županija | — | Hrvatska |
22661 | Donja stubica | Krapinsko-zagorska županija | — | Hrvatska |
22629 | Gradec | Zagrebačka županija | — | Hrvatska |
22631 | Jakovlje | Zagrebačka županija | — | Hrvatska |
22632 | Jastrebarsko | Zagrebačka županija | — | Hrvatska |
26349 | Črna na Koroškem | Koroška statistična regija | — | Slovenija |
22660 | Desinić | Krapinsko-zagorska županija | — | Hrvatska |
22626 | Dubrava | Zagrebačka županija | — | Hrvatska |
26351 | Destrnik | Podravska statistična regija | — | Slovenija |
26353 | Dobrepolje | Osrednjeslovenska statistična regija | — | Slovenija |
22630 | Ivanić-grad | Zagrebačka županija | — | Hrvatska |
22672 | Mače | Krapinsko-zagorska županija | — | Hrvatska |
26517 | Trnovska vas | Podravska statistična regija | — | Slovenija |
22657 | Stupnik | Zagrebačka županija | — | Hrvatska |
26348 | Črenšovci | Pomurska statistična regija | — | Slovenija |
22658 | Bedekovčina | Krapinsko-zagorska županija | — | Hrvatska |
22659 | Budinščina | Krapinsko-zagorska županija | — | Hrvatska |
26350 | Črnomelj | Jugovzhodna Slovenija statistična regija | — | Slovenija |
22749 | Sračinec | Varaždinska županija | — | Hrvatska |
22627 | Dugo selo | Zagrebačka županija | — | Hrvatska |
22628 | Farkaševac | Zagrebačka županija | — | Hrvatska |
26352 | Divača | Obalno-kraška statistična regija | — | Slovenija |
22662 | Đurmanec | Krapinsko-zagorska županija | — | Hrvatska |
26518 | Trzin | Osrednjeslovenska statistična regija | — | Slovenija |
Page total: 25
- Next
Page 1 of 358